Mosaic Weisse
- Kategorie: White IPA
- Anlage: HENDI kleiner Sud
- Menge: 20 L
- SW: 18 °P
- FaktorHauptguss: 3.6
- Wasserprofil: Karlsruhe
- CO2: 5.5 g/m³
- IBU: 84
- Kochdauer: 60 min
- Nachisomerisierungszeit: 30 min
- Reifezeit: 4 Wo.
- Kommentar: Hopfen——-20g bei 10min; 30g Whirlpool bei 90°C für 10 min 50g Whirlpool bei 80°C für 20minergibt 28 IBU nach Beersmith3verdünnt auf 23l: also 15,6°P, 24 IBUursprünglich 19l 9,6% alc und 2.5°P (28 IBU)verdünnt auf 23l 7,9% alc und 2,1°P (24 IBU)mit nur 150g Zucker abgefüllt (20-30g zu wenig) (->4,6g/l CO2)am Schluss weggeschüttet, nach halbem jahr nicht mehr lecker.
- Status: ausgetrunken
- Braudatum: 25.08.2018
- Abfuelldatum: 11.09.2018
- SWKochbeginn: 0 °P
- SWKochende: 18.7 °P
- SWAnstellen: 18.7 °P
- SWJungbier: 2.05 °P
- TemperaturJungbier: 23 °C
- WuerzemengeKochbeginn: 0 L
- WuerzemengeVorHopfenseihen: 24 L
- WuerzemengeKochende: 19 L
- JungbiermengeAbfuellen: 23 L
- Sudhausausbeute: 60 %
- Verdampfungsrate: 2 L/min
- Vergaerungsgrad: 70 %
- TemperaturKarbonisierung: 12 °C
Malzschüttung
| Name | Prozent |
|---|---|
| Weizenmalz hell | 50 % |
| Pilsener Malz | 25 % |
| Münchner Malz II | 25 % |
Hopfengaben
| Name | Alpha | Prozent | Zeit |
|---|---|---|---|
| Mosaic | 12 IBU | 20 % | 10 min |
| Mosaic | 12 IBU | 30 % | -3 min |
| Mosaic | 12 IBU | 50 % | -10 min |
Hefegaben
| Name | Menge |
|---|---|
| Schneider Weissbierhefe | 1 |
Maischplan
| Name | TempRast | DauerRast |
|---|---|---|
| Einmaischen | 45 °C | 0 min |
| Weizenrast (45°) | 45 °C | 10 min |
| Eiweißrast (57°) | 57 °C | 9 min |
| Maltoserast (60°-65°) | 63 °C | 30 min |
| Verzuckerung (70°-75°) | 72 °C | 30 min |
| Abmaischen (78°) | 78 °C | 0 min |
Bewertungen
Bewertungen 1
| Feld | Wert |
|---|---|
| Woche | 6 |
| Datum | 16.10.2018 |
| Sterne | 3 |
| Farbe | 0 |
| Schaum | 0 |
| Geruch | 0 |
| Geschmack | 0 |
| Antrunk | 0 |
| Haupttrunk | 0 |
| Nachtrunk | 0 |
| Gesamteindruck | 0 |
Bewertungen 2
| Feld | Wert |
|---|---|
| Woche | 14 |
| Datum | 13.12.2018 |
| Sterne | 4 |
| Farbe | 65 |
| Schaum | 533 |
| Geruch | 260 |
| Geschmack | 3588 |
| Antrunk | 2 |
| Haupttrunk | 8 |
| Nachtrunk | 1 |
| Gesamteindruck | 16 |
Bewertungen 3
| Feld | Wert |
|---|---|
| Woche | 23 |
| Datum | 14.02.2019 |
| Sterne | 1 |
| Bemerkung | zwar noch trinkbar aber nicht mehr lecker; Rest weggeschüttet. |
| Farbe | 0 |
| Schaum | 1 |
| Geruch | 0 |
| Geschmack | 0 |
| Antrunk | 0 |
| Haupttrunk | 0 |
| Nachtrunk | 0 |
| Gesamteindruck | 128 |
Tags
| Feld | Wert |
|---|---|
| Key | Stil |
| Value | Weizenbock |